서브 이미지

MAGNET

제품소개

(주)에스제이정밀의 마그넷 사업부를 안내합니다.

주요고객사  보유설비  기술자료 

컨텐츠 영역

마그네틱척

Permanent Magnetic Chuck

All products reach holding force 10N/㎠

Typical Application
  • Grinding Machine
  • Milling Machine
  • Planer
Rectangular Permanent Magnetic Chucks
Inch Size (mm) Adhesive Force
(N/㎠)
N.W Magnetic Gap
A B C (Kg) E F
4″ × 7″ 175 100 60 ≥ 60 6 1.5 6
4″ × 10″ 260 100 60 ≥ 60 7.3 1.5 6
5″ × 10″ 254 120 60 ≥ 60 10 1.5 6
6″ × 12″ 300 150 60 ≥ 80 17 1.5 6
6″ × 14″ 350 150 60 ≥ 80 19 1.5 6
6″ × 16″ 400 150 60 ≥ 80 20 1.5 6
6″ × 18″ 460 150 60 ≥ 80 29 1.5 6
8″ × 16″ 400 200 60 ≥ 80 31 1.5 6
8″ × 18″ 450 200 60 ≥ 80 34 1.5 6
8″ × 20″ 500 200 60 ≥ 80 36 1.5 6
8″ × 22″ 560 200 60 ≥ 80 42 1.5 6
8″ × 24″ 600 200 60 ≥ 80 54.4 1.5 6
10″ × 20″ 500 250 60 ≥ 80 51 1.5 6
10″ × 24″ 600 250 60 ≥ 80 68.5 1.5 6
Rectangular Micropitch Permanent Magnetic Chucks
Inch Size (mm) Adhesive Force
(N/㎠)
N.W Magnetic Gap
A B C (Kg) E F
5″ × 10″ 254 120 55 ≥ 100 14.5 1.0 1.5
6″ × 6″ 150 150 55 ≥ 100 10.5 1.0 1.5
6″ × 12″ 300 150 62 ≥ 100 20.0 1.0 1.5
6″ × 14″ 350 150 62 ≥ 100 24.0 1.0 1.5
6″ × 16″ 400 150 62 ≥ 100 28.0 1.0 1.5
6″ × 18″ 450 150 62 ≥ 100 32.0 1.0 1.5
8″ × 16″ 400 200 62 ≥ 100 38.0 1.0 1.5
8″ × 18″ 450 200 62 ≥ 100 43.0 1.0 1.5
8″ × 20″ 500 200 62 ≥ 100 47.0 1.0 1.5
Circular Permanent Magnetic Chucks
Size (mm) Pole
A B C E F
125 80 52 3 9
160 115 52 3 9
200 155 52 3 9
250 205 58 3 9
300 255 58 3 9
125 80 52 1 1
160 115 52 1 1
200 155 52 1 1
250 205 58 1 1
300 255 58 1 1